
780 ₴
Показать оптовые ценыНазначение циклического таймера:
Цифровое реле времени предназначено для управления различными электропотребителями по циклической программе (работа ― простой) без привязки к времени суток.
Функциональные возможности циклического таймера:
Возможности установки (программирования) циклического реле времени:
Технические характеристики таймера:
| Диапазон устанавливаемых значений | 1...999 |
| Единицы измерения для устанавливаемых интервалов | секунда либо минута |
| Минимальная длительность интервала | 1с |
| Максимальная длительность интервала | 999мин |
| Количество разрядов цифрового индикатора | 3 |
| Высота цифр светодиодного индикатора | 10мм |
| Тип выходного устройства | реле (нормально открытый перекидной контакт) |
| Напряжение питания | 220В, 50Гц |
| Максимальный ток нагрузки | 10А |
| Номинальная мощность нагрузки | 1760Вт |
| Потребляемая прибором мощность | не более 3Вт |
| Температура окружающей среды | +5...+50°С |
| Степень защиты | IP20 |
| Размер корпуса (В*Ш*Г) | 90*52*65мм (три посадочных места на DIN-рейку) |
| Механический ресурс реле | 1000000 циклов |
| Электрический ресурс реле | 100000 циклов |
Схема подключения:

Схема подключения цепей удаленного пуска:

Установка:
Меры безопасности:
Область применения устройства:
Реле времени циклическое может применяться для включения и отключения уличного или внутреннего освещения, управления работой насоса, различными конвейерными линиями, управления технологическими процессами и в других случаях, где требуется циклическое включение - выключение устройств и где позволяют конструктивные особенности прибора.
Комплект поставки:
| Таймер циклический цифровой РВЦ-10/D | 1шт |
| Инструкция | 1шт |
| Упаковочная коробка | 1шт |
Циклические таймеры на корпоративном сайте.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | УКРРЕЛЕ |
| Страна производитель | Украина |
| Точность шкалы | 1 % |
| Точность хода в сутки | 1 сек |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Время повторной готовности, не более | 1 сек |
| Материал корпуса | Пластик |
| Масса | 250 г |
| Механическая износостойкость | 1000000 циклов |
| Коммутационная износостойкость | 100000 циклов |
| Степень защиты IP | 20 |
| Минимальная температура хранения | 0 град. |
| Максимальная температура хранения | 50 град. |
| Срок службы | 5 лет |
| Технические характеристики | |
| Число алгоритмов работы | 2 |
| Количество каналов | 1 |
| Количество замыкающих контактов | 1 шт |
| Количество размыкающих контактов | 1 шт |
| Количество переключающих контактов | 1 шт |
| Минимальный ток коммутации | 0 А |
| Максимальный ток коммутации | 10 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное рабочее напряжение по переменному току | 220 В |
| Потребляемая мощность | 3 Вт |
| Минимальное время задержки | 1 сек |
| Максимальное время задержки | 59940 сек |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 65 мм |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 52 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | 5 |